
Canada Wide Marketplace
Comtrad
| Material | High-quality cold-rolled steel |
|---|---|
| Load Rating | 45 kg (100 lb) |
| Product Length | 35.00 cm (1.17 ft) |
| Brands | CGS |
| Mounting Type | Face Frame, Frameless |
| Open/Closing Method | Stay-Close |
| Range of Extension | Full Extension |
| Drawer Thickness | 5/8″ (16mm), 3/4″ (19mm) |
| Certifications | KCMA, BIFMA |
| Drawer Adjustments | None |
| Packaging Options | OEM Packaging |
| Type | Side-mount ball bearing drawer slide |
| Extension | Full extension for maximum access to drawer contents |
| Slide Thickness | Standard 1.8 mm to 2.0 mm for everyday use |
| Bearings | Precision steel ball bearings for smooth, quiet operation |
| Cycle Testing | Exceeds 50,000 open/close cycles under rated load |
| Mounting Style | Side-mount with industry-standard screw hole patterns for flexible installation |
| Product QTY | Discount |
|---|---|
| Buy 3 | 2% Off |
| Buy 5 | 4% Off |
| Buy 10 | 6% Off |
| Buy 15 | 8% Off |
| Buy 20 | 10% Off |
| Code | Description | Units | Brands | Mounting Type | Open/Closing Method | Range of Extension | Drawer Thickness | Certifications | Drawer Adjustments | Load Rating | Lengths Available | Packaging Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280-3S250 | 250 mm (10”) 100 lb. CGS3 | Pair | CGS | Face Frame, Frameless | Stay-Close | Full Extension | 5/8″ (16mm), 3/4″ (19mm) | KCMA, BIFMA | None | 45kg (100 lb) | 250mm (10″) | OEM Packaging |
| 280-3S300 | 300 mm (12”) 100 lb. CGS3 | Pair | CGS | Face Frame, Frameless | Stay-Close | Full Extension | 5/8″ (16mm), 3/4″ (19mm) | KCMA, BIFMA | None | 45kg (100 lb) | 300mm (12″) | OEM Packaging |
| 280-3S350 | 350 mm (14”) 100 lb. CGS3 | Pair | CGS | Face Frame, Frameless | Stay-Close | Full Extension | 5/8″ (16mm), 3/4″ (19mm) | KCMA, BIFMA | None | 45kg (100 lb) | 350mm (14″) | OEM Packaging |
| 280-3S400 | 400 mm (16”) 100 lb. CGS3 | Pair | CGS | Face Frame, Frameless | Stay-Close | Full Extension | 5/8″ (16mm), 3/4″ (19mm) | KCMA, BIFMA | None | 45kg (100 lb) | 400mm (16″) | OEM Packaging |
| 280-3S450 | 450 mm (18”) 100 lb. CGS3 | Pair | CGS | Face Frame, Frameless | Stay-Close | Full Extension | 5/8″ (16mm), 3/4″ (19mm) | KCMA, BIFMA | None | 45kg (100 lb) | 450mm (18″) | OEM Packaging |
| 280-3S500 | 500 mm (20”) 100 lb. CGS3 | Pair | CGS | Face Frame, Frameless | Stay-Close | Full Extension | 5/8″ (16mm), 3/4″ (19mm) | KCMA, BIFMA | None | 45kg (100 lb) | 500mm (20″) | OEM Packaging |
| 280-3S550 | 550 mm (22”) 100 lb. CGS3 | Pair | CGS | Face Frame, Frameless | Stay-Close | Full Extension | 5/8″ (16mm), 3/4″ (19mm) | KCMA, BIFMA | None | 45kg (100 lb) | 550mm(22″) | OEM Packaging |
| 280-3S600 | 600 mm (24”) 100 lb. CGS3 | Pair | CGS | Face Frame, Frameless | Stay-Close | Full Extension | 5/8″ (16mm), 3/4″ (19mm) | KCMA, BIFMA | None | 45kg (100 lb) | 600mm (24″) | OEM Packaging |
| 280-3S650 | 650 mm (26”) 100 lb. CGS3 | Pair | CGS | Face Frame, Frameless | Stay-Close | Full Extension | 5/8″ (16mm), 3/4″ (19mm) | KCMA, BIFMA | None | 45kg (100 lb) | 650mm (26″) | OEM Packaging |
| 280-3S700 | 700 mm (28”) 100 lb. CGS3 | Pair | CGS | Face Frame, Frameless | Stay-Close | Full Extension | 5/8″ (16mm), 3/4″ (19mm) | KCMA, BIFMA | None | 45kg (100 lb) | 700mm (28″) | OEM Packaging |
Your cart is empty
Start ShoppingLoading product...
No specifications available.
Your wishlist is empty
Discover Products